Dieta | 1-9 dni 12% | 10-20 dni 15% | >21 dni 17% |
---|---|---|---|
Light 1200 | 56,32 zł | 54,40 zł | 53,12 zł |
Light 1500 | 58,08 zł | 56,10 zł | 54,78 zł |
Light 1800 | 60,72 zł | 58,65 zł | 57,27 zł |
Light 2000 | 62,48 zł | 60,35 zł | 58,93 zł |
Light 2500 | 66,00 zł | 63,75 zł | 62,25 zł |
Odchudzająca 1200 | 56,32 zł | 54,40 zł | 53,12 zł |
Odchudzająca 1500 | 58,08 zł | 56,10 zł | 54,78 zł |
Active 1800 | 60,72 zł | 58,65 zł | 57,27 zł |
Active 2000 | 62,48 zł | 60,35 zł | 58,93 zł |
Diabetic 1200 | 57,20 zł | 55,25 zł | 53,95 zł |
Diabetic 1500 | 58,96 zł | 56,95 zł | 55,61 zł |
Diabetic 1800 | 61,60 zł | 59,50 zł | 58,10 zł |
Diabetic 2000 | 64,24 zł | 62,05 zł | 60,59 zł |
Diabetic 2500 | 68,64 zł | 66,30 zł | 64,74 zł |
Sport 2000 | 64,24 zł | 62,05 zł | 60,59 zł |
Sport 2500 | 68,64 zł | 66,30 zł | 64,74 zł |
Vegan 1200 | 57,20 zł | 55,25 zł | 53,95 zł |
Vegan 1500 | 58,96 zł | 56,95 zł | 55,61 zł |
Vegan 1800 | 61,60 zł | 59,50 zł | 58,10 zł |
Vegan 2000 | 64,24 zł | 62,05 zł | 60,59 zł |
Vegan 2500 | 68,64 zł | 66,30 zł | 64,74 zł |
Veggie 1200 | 56,32 zł | 54,40 zł | 53,12 zł |
Veggie 1500 | 58,08 zł | 56,10 zł | 54,78 zł |
Veggie 1800 | 60,72 zł | 58,65 zł | 57,27 zł |
Veggie 2000 | 62,48 zł | 60,35 zł | 58,93 zł |
Veggie 2500 | 66,00 zł | 63,75 zł | 62,25 zł |
Veggie (no fish) 1200 | 55,44 zł | 53,55 zł | 52,29 zł |
Veggie (no fish) 1500 | 57,20 zł | 55,25 zł | 53,95 zł |
Veggie (no fish) 1800 | 59,84 zł | 57,80 zł | 56,44 zł |
Veggie (no fish) 2000 | 62,48 zł | 60,35 zł | 58,93 zł |
Veggie (no fish) 2500 | 66,88 zł | 64,60 zł | 63,08 zł |
Keto 1200 | 57,20 zł | 55,25 zł | 53,95 zł |
Keto 1500 | 61,60 zł | 59,50 zł | 58,10 zł |
Keto 2000 | 66,00 zł | 63,75 zł | 62,25 zł |
Kids 1200 | 56,32 zł | 54,40 zł | 53,12 zł |
Sport 2000 | 64,24 zł | 62,05 zł | 60,59 zł |
Sport 2500 | 68,64 zł | 66,30 zł | 64,74 zł |
Super Sport 3000 (6 posiłków) | 75,68 zł | 73,10 zł | 71,38 zł |
Super Sport 3500 (6 posiłków) | 79,20 zł | 76,50 zł | 74,70 zł |
HOME 1200 | 45,76 zł | 44,20 zł | 43,16 zł |
HOME 1500 | 48,40 zł | 46,75 zł | 45,65 zł |
HOME 1800 | 51,04 zł | 49,30 zł | 48,14 zł |
HOME 2000 | 52,80 zł | 51,00 zł | 49,80 zł |
HOME 2500 | 58,08 zł | 56,10 zł | 54,78 zł |
PREMIUM 1200 | 61,60 zł | 59,50 zł | 58,10 zł |
PREMIUM 1500 | 63,36 zł | 61,20 zł | 59,76 zł |
PREMIUM 1800 | 66,00 zł | 63,75 zł | 62,25 zł |
PREMIUM 2000 | 67,76 zł | 65,45 zł | 63,91 zł |
PREMIUM 2500 | 71,28 zł | 68,85 zł | 67,23 zł |
PREMIUM 3000 | 80,96 zł | 78,20 zł | 76,36 zł |
PREMIUM 3500 | 84,48 zł | 81,60 zł | 79,68 zł |
Gluten&Lactose FREE 1200 | 57,20 zł | 55,25 zł | 53,95 zł |
Gluten&Lactose FREE 1500 | 58,96 zł | 56,95 zł | 55,61 zł |
Gluten&Lactose FREE 1800 | 61,60 zł | 59,50 zł | 58,10 zł |
Gluten&Lactose FREE 2000 | 64,24 zł | 62,05 zł | 60,59 zł |
Gluten&Lactose FREE 2500 | 68,64 zł | 66,30 zł | 64,74 zł |
GL Free Super Sport 6p 3000 | 77,44 zł | 74,80 zł | 73,04 zł |
Gluten Free Super Sport 6p 3500 | 80,96 zł | 78,20 zł | 76,36 zł |
Gluten free 1200 | 57,20 zł | 55,25 zł | 53,95 zł |
Gluten free 1500 | 58,96 zł | 56,95 zł | 55,61 zł |
Gluten free 1800 | 61,60 zł | 59,50 zł | 58,10 zł |
Gluten free 2000 | 64,24 zł | 62,05 zł | 60,59 zł |
Gluten free 2500 | 68,64 zł | 66,30 zł | 64,74 zł |
Lactose free 1200 | 57,20 zł | 55,25 zł | 53,95 zł |
Lactose free 1500 | 58,96 zł | 56,95 zł | 55,61 zł |
Lactose free 1800 | 61,60 zł | 59,50 zł | 58,10 zł |
Lactose free 2000 | 64,24 zł | 62,05 zł | 60,59 zł |
Lactose free 2500 | 68,64 zł | 66,30 zł | 64,74 zł |
Fit Mama 1800 | 60,72 zł | 58,65 zł | 57,27 zł |
Fit Mama 2000 | 62,48 zł | 60,35 zł | 58,93 zł |
Fit Mama 2500 | 66,00 zł | 63,75 zł | 62,25 zł |
Low Carb 1200 | 57,20 zł | 55,25 zł | 53,95 zł |
Low Carb 1500 | 58,96 zł | 56,95 zł | 55,61 zł |
Low Carb 1800 | 61,60 zł | 59,50 zł | 58,10 zł |
Low Carb 2000 | 64,24 zł | 62,05 zł | 60,59 zł |
Low Carb 2500 | 68,64 zł | 66,30 zł | 64,74 zł |
Kids 1200 | 56,32 zł | 54,40 zł | 53,12 zł |
Promocje nie łączą się.