Dieta1-9 dni 12%10-20 dni 15%>21 dni 17%
Light 120056,32 zł54,40 zł53,12 zł
Light 150058,08 zł56,10 zł54,78 zł
Light 180060,72 zł58,65 zł57,27 zł
Light 200062,48 zł60,35 zł58,93 zł
Light 250066,00 zł63,75 zł62,25 zł
Odchudzająca 120056,32 zł54,40 zł53,12 zł
Odchudzająca 150058,08 zł56,10 zł54,78 zł
Active 180060,72 zł58,65 zł57,27 zł
Active 200062,48 zł60,35 zł58,93 zł
Diabetic 120057,20 zł55,25 zł53,95 zł
Diabetic 150058,96 zł56,95 zł55,61 zł
Diabetic 180061,60 zł59,50 zł58,10 zł
Diabetic 200064,24 zł62,05 zł60,59 zł
Diabetic 250068,64 zł66,30 zł64,74 zł
Sport 200064,24 zł62,05 zł60,59 zł
Sport 250068,64 zł66,30 zł64,74 zł
Vegan 120057,20 zł55,25 zł53,95 zł
Vegan 150058,96 zł56,95 zł55,61 zł
Vegan 180061,60 zł59,50 zł58,10 zł
Vegan 200064,24 zł62,05 zł60,59 zł
Vegan 250068,64 zł66,30 zł64,74 zł
Veggie 120056,32 zł54,40 zł53,12 zł
Veggie 150058,08 zł56,10 zł54,78 zł
Veggie 180060,72 zł58,65 zł57,27 zł
Veggie 200062,48 zł60,35 zł58,93 zł
Veggie 250066,00 zł63,75 zł62,25 zł
Veggie (no fish) 120055,44 zł53,55 zł52,29 zł
Veggie (no fish) 150057,20 zł55,25 zł53,95 zł
Veggie (no fish) 180059,84 zł57,80 zł56,44 zł
Veggie (no fish) 200062,48 zł60,35 zł58,93 zł
Veggie (no fish) 250066,88 zł64,60 zł63,08 zł
Keto 120057,20 zł55,25 zł53,95 zł
Keto 150061,60 zł59,50 zł58,10 zł
Keto 200066,00 zł63,75 zł62,25 zł
Kids 120056,32 zł54,40 zł53,12 zł
Sport 200064,24 zł62,05 zł60,59 zł
Sport 250068,64 zł66,30 zł64,74 zł
Super Sport 3000 (6 posiłków)75,68 zł73,10 zł71,38 zł
Super Sport 3500 (6 posiłków)79,20 zł76,50 zł74,70 zł
HOME 120045,76 zł44,20 zł43,16 zł
HOME 150048,40 zł46,75 zł45,65 zł
HOME 180051,04 zł49,30 zł48,14 zł
HOME 200052,80 zł51,00 zł49,80 zł
HOME 250058,08 zł56,10 zł54,78 zł
PREMIUM 120061,60 zł59,50 zł58,10 zł
PREMIUM 150063,36 zł61,20 zł59,76 zł
PREMIUM 180066,00 zł63,75 zł62,25 zł
PREMIUM 200067,76 zł65,45 zł63,91 zł
PREMIUM 250071,28 zł68,85 zł67,23 zł
PREMIUM 300080,96 zł78,20 zł76,36 zł
PREMIUM 350084,48 zł81,60 zł79,68 zł
Gluten&Lactose FREE 120057,20 zł55,25 zł53,95 zł
Gluten&Lactose FREE 150058,96 zł56,95 zł55,61 zł
Gluten&Lactose FREE 180061,60 zł59,50 zł58,10 zł
Gluten&Lactose FREE 200064,24 zł62,05 zł60,59 zł
Gluten&Lactose FREE 250068,64 zł66,30 zł64,74 zł
GL Free Super Sport 6p 300077,44 zł74,80 zł73,04 zł
Gluten Free Super Sport 6p 350080,96 zł78,20 zł76,36 zł
Gluten free 120057,20 zł55,25 zł53,95 zł
Gluten free 150058,96 zł56,95 zł55,61 zł
Gluten free 180061,60 zł59,50 zł58,10 zł
Gluten free 200064,24 zł62,05 zł60,59 zł
Gluten free 250068,64 zł66,30 zł64,74 zł
Lactose free 120057,20 zł55,25 zł53,95 zł
Lactose free 150058,96 zł56,95 zł55,61 zł
Lactose free 180061,60 zł59,50 zł58,10 zł
Lactose free 200064,24 zł62,05 zł60,59 zł
Lactose free 250068,64 zł66,30 zł64,74 zł
Fit Mama 180060,72 zł58,65 zł57,27 zł
Fit Mama 200062,48 zł60,35 zł58,93 zł
Fit Mama 250066,00 zł63,75 zł62,25 zł
Low Carb 120057,20 zł55,25 zł53,95 zł
Low Carb 150058,96 zł56,95 zł55,61 zł
Low Carb 180061,60 zł59,50 zł58,10 zł
Low Carb 200064,24 zł62,05 zł60,59 zł
Low Carb 250068,64 zł66,30 zł64,74 zł
Kids 120056,32 zł54,40 zł53,12 zł

Promocje nie łączą się.

3.8/5 - (19 Ocen)